Neobancos Nu

Bancos digitales y fintech.
Ah no sé desde el celu, probaré un día de estos y les cuento, aunque no creería.
Desde el celular!? Eso está tipificado en Colombia como incitación delito jajajaja. Tengo entendido que eso no se puede. Pero deverdad hay necesidad de sacar un celular para pagar un pasaje de transmilenio con la inseguridad que corre?
 
si, al del celular, la fisica si se que desde hace un par de años se puede usar.
No creo que se pueda, los lectores de pago de transportes masivos generalmente no funcionan con NFC, por eso para que funcione la tarjeta de débito, debe ser una de las que tenga la respectiva funcionalidad (Tu llave, metro, etc) si no tiene la funcionalidad tampoco le va a leer la tarjeta.
 
  • Me gusta
Reacciones: Villavo123
No creo que se pueda, los lectores de pago de transportes masivos generalmente no funcionan con NFC, por eso para que funcione la tarjeta de débito, debe ser una de las que tenga la respectiva funcionalidad (Tu llave, metro, etc) si no tiene la funcionalidad tampoco le va a leer la tarjeta.
El primero que pruebe, avisa por favor jaja.
 
El primero que pruebe, avisa por favor jaja.
Mientras tanto en Sincelejo Sucre pura mototaxis a 4000, 5000, y 7000 pesos el pasaje con un casco oloroso a pecueca, y con el corazón en la garganta al ser sometidos a velocidades de un Formula 1, intentando alcanzar la pole posición y sin derecho a reclamar nada porque te bajan de la moto.
 
No creo que se pueda, los lectores de pago de transportes masivos generalmente no funcionan con NFC, por eso para que funcione la tarjeta de débito, debe ser una de las que tenga la respectiva funcionalidad (Tu llave, metro, etc) si no tiene la funcionalidad tampoco le va a leer la tarjeta.
En el metro más que los lectores sería la implementación de las tarjetas en el wallet ya que estos si funcionan con NFC, pero no existe a hoy algo que permita su integración, las tarjetas de bancos básicamente tienen las 2 integradas en el mismo plastico y funcionan de manera muy independiente.

Ya que cada 1 maneja la información por separado y en el caso de las tarjetas bancolombia deben ser activadas por el banco en la plataforma del metro, algunos trabajadores recomiendan tenerlas mejor separadas porque suelen dar problemas.
 
Bueno, por si alguno le interesa el dato. El 4x1000 de sacar la $ del Nu se cubre teniendola 14 dias (con 13%EA de interes) y ya descontando la retencion. Les dejo la tablita con un ejemplo de 10.000.000, aunque el tiempo de los 14 dias aplica para cualquier monto.

0.0003349
7%​
DiaAhorroInteres BrutoRetencionInteres Ganado
1$ 10,000,000.00$ 3,349.00$ 234.43$ 3,114.57
2$ 10,003,114.57$ 3,350.04$ 234.50$ 3,115.54
3$ 10,006,230.11$ 3,351.09$ 234.58$ 3,116.51
4$ 10,009,346.62$ 3,352.13$ 234.65$ 3,117.48
5$ 10,012,464.10$ 3,353.17$ 234.72$ 3,118.45
6$ 10,015,582.55$ 3,354.22$ 234.80$ 3,119.42
7$ 10,018,701.98$ 3,355.26$ 234.87$ 3,120.39
8$ 10,021,822.37$ 3,356.31$ 234.94$ 3,121.37
9$ 10,024,943.74$ 3,357.35$ 235.01$ 3,122.34
10$ 10,028,066.08$ 3,358.40$ 235.09$ 3,123.31
11$ 10,031,189.39$ 3,359.45$ 235.16$ 3,124.28
12$ 10,034,313.67$ 3,360.49$ 235.23$ 3,125.26
13$ 10,037,438.93$ 3,361.54$ 235.31$ 3,126.23
14$ 10,040,565.16$ 3,362.59$ 235.38$ 3,127.20

CF
 
Bueno, por si alguno le interesa el dato. El 4x1000 de sacar la $ del Nu se cubre teniendola 14 dias (con 13%EA de interes) y ya descontando la retencion. Les dejo la tablita con un ejemplo de 10.000.000, aunque el tiempo de los 14 dias aplica para cualquier monto.

0.0003349
7%​
DiaAhorroInteres BrutoRetencionInteres Ganado
1$ 10,000,000.00$ 3,349.00$ 234.43$ 3,114.57
2$ 10,003,114.57$ 3,350.04$ 234.50$ 3,115.54
3$ 10,006,230.11$ 3,351.09$ 234.58$ 3,116.51
4$ 10,009,346.62$ 3,352.13$ 234.65$ 3,117.48
5$ 10,012,464.10$ 3,353.17$ 234.72$ 3,118.45
6$ 10,015,582.55$ 3,354.22$ 234.80$ 3,119.42
7$ 10,018,701.98$ 3,355.26$ 234.87$ 3,120.39
8$ 10,021,822.37$ 3,356.31$ 234.94$ 3,121.37
9$ 10,024,943.74$ 3,357.35$ 235.01$ 3,122.34
10$ 10,028,066.08$ 3,358.40$ 235.09$ 3,123.31
11$ 10,031,189.39$ 3,359.45$ 235.16$ 3,124.28
12$ 10,034,313.67$ 3,360.49$ 235.23$ 3,125.26
13$ 10,037,438.93$ 3,361.54$ 235.31$ 3,126.23
14$ 10,040,565.16$ 3,362.59$ 235.38$ 3,127.20

CF
Excelente, ojalá si salga el próximo año lo del 4x1000 unificado en todas tus cuentas a tu nombre
 
Bueno, por si alguno le interesa el dato. El 4x1000 de sacar la $ del Nu se cubre teniendola 14 dias (con 13%EA de interes) y ya descontando la retencion. Les dejo la tablita con un ejemplo de 10.000.000, aunque el tiempo de los 14 dias aplica para cualquier monto.

0.0003349
7%​
DiaAhorroInteres BrutoRetencionInteres Ganado
1$ 10,000,000.00$ 3,349.00$ 234.43$ 3,114.57
2$ 10,003,114.57$ 3,350.04$ 234.50$ 3,115.54
3$ 10,006,230.11$ 3,351.09$ 234.58$ 3,116.51
4$ 10,009,346.62$ 3,352.13$ 234.65$ 3,117.48
5$ 10,012,464.10$ 3,353.17$ 234.72$ 3,118.45
6$ 10,015,582.55$ 3,354.22$ 234.80$ 3,119.42
7$ 10,018,701.98$ 3,355.26$ 234.87$ 3,120.39
8$ 10,021,822.37$ 3,356.31$ 234.94$ 3,121.37
9$ 10,024,943.74$ 3,357.35$ 235.01$ 3,122.34
10$ 10,028,066.08$ 3,358.40$ 235.09$ 3,123.31
11$ 10,031,189.39$ 3,359.45$ 235.16$ 3,124.28
12$ 10,034,313.67$ 3,360.49$ 235.23$ 3,125.26
13$ 10,037,438.93$ 3,361.54$ 235.31$ 3,126.23
14$ 10,040,565.16$ 3,362.59$ 235.38$ 3,127.20

CF
Si, como dato adicional, el 4x1000 es realmente el 0,4% de cada transacción, entonces si lo que tienen, es igual al valor que metieron + 0,4% de ese valor ya el 4x1000 lo cubren, más de eso es ganancia para uds (eso si no tienen la cuenta exenta del 4x1000) por lo que es bueno tenerlo en cuenta en el momento en que el interés de las cajas cambie.
 

Los últimos mensajes

Los últimos temas